Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | conexiune electrica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | conexiune electrica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-50-B |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N-PIB
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-65-B |