Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-250-DSE-D22 | 31310061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-300-DSE-D22 | 31310068 |
Varianten
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310062 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310063 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310064 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310065 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310066 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310067 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310069 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310070 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310071 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310072 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310073 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310074 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BULG-S, BULC-S
Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | - | - | BULG-040-DSE-S22 | 31320001 |
Varianten
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULG-125-DSN-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-1 | 31320000 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31320002 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31320003 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31320004 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31320005 |