Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | - | - | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22 | 31240057 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240052 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240056 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31240058 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240059 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240060 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240061 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240062 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240063 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW6-DSE-D2
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; Acționator cu dublu efect; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | functie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22 | 31250000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-D22 | 31250008 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | functie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250002 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250003 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31250004 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31250005 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250006 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250007 |