Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| Diametru/căii de acces | sub-baza ISO5211 | Pătrat interior | cuplu | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/18 mm | F16 | - mm | 3250 Nm | ATEX | GB02-16/6018-04 |
Grundversion
| pentru cutia comutatorului de limită | pentru serii de cutii de viteze manuale | cuplu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| EB0X01/13/14 | GB02 | 150 Nm | MKS-AI020R2-001X | 29980000 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 500 Nm | MKS-AI020R2-002X | 29980001 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 1000 Nm | MKS-AI020R2-003X | 29980002 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 2000 Nm | MKS-AI020R2-004X | 29980003 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 3250 Nm | MKS-AI020R2-005X | 29980004 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 5500...7000 Nm | MKS-AI020R2-006X | 29980005 |
Supapă cu cuțit cu volan serie AB1V
ATEX Zona 2 și 22; Design cu flanșă intermediară; Arbore ascendent; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10; Etanșare pe ambele părți; temperatura mediului -5...+90°C
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-80 | 29990000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-100 | 29990001 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-125 | 29990002 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | AB1VN2I5-5N-200 | 29990003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | UB1VN2I5-5N-200-PIB | 29990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1P2I2-5-150 | 29990005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-150 | 29990006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-150 | 29990007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-200 | 29990008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-250 | 29990009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-300 | 29990010 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUL-DSE-B-3D
; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; temperatura mediului -10...+130°C; incl. Certificat de inspecție EN-10204-3.1; pentru material, presiune și etanșeitate; Certificat TR CU; cu trecere de montare şi Confirmare Securitate
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-DSE-B-3D | 30010000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-DSE-B-3D | 30010001 |