Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-200-DSE-B-3C02 | 29880031 |
| 250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-250-DSE-B-3C | 29880032 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-400-DSE-B-3C | 29880033 |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | Material volan | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 6 mm | 60 mm | 0...630 bar | poliamidă | GL150-12-W-3C |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BULG-DSV-B-A, BULC-DSV-B-A, BULY-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă FKM; temperatura mediului -10...+200°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-065-DSV-B-A | 29900000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSV-B-A | 29900001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSV-B-A | 29900002 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-125-DSV-B-A | 29900003 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-150-DSV-B-A | 29900004 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSV-B-A | 29900005 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSV-B-A | 29900006 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-300-DSV-B-A | 29900007 |
| 350 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-350-DSV-B-A | 29900008 |
| 400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-400-DSV-B-A | 29900009 |
| 600 mm | 154 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-600-DSE-B | 29900010 |
| 600 mm | 154 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-600-DSV-B-A | 29900011 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-700-DSV-B-A | 29900012 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-800-DSN-B-A | 29900013 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BULG-DSE-B-A, BULC-DSE-B-A, BULY-DSE-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; temperatura mediului -10...+130°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-040-DSE-B-A | 29910000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-065-DSE-B-A | 29910001 |