Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | lungime | conducere | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Supapă cu cuțit cu volan serie A1V
Design cu flanșă intermediară; Arbore ascendent; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; Etanșare metalică; Pachet PTFE; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; temperatura mediului -30...+200°C
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă FKM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+200°C; presiune de lucru 0...16bar
Grundversion
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă FKM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+200°C; presiune de lucru 0...16bar
Grundversion
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Supapă de închidere serie GL131
; PN100; Locuințe Otel; Scaun, Con, Ax otel inoxidabil; floretă Fonta gri; Cutie de umplutură Grafit; Arbore ascendent; temperatura mediului -10…+450°C; presiune de lucru 0…100bar
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |