Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 310 mm | 0...40 bar | GL120-80-W-3C | 28920014 |
| 100 mm | 350 mm | 0...40 bar | GL120-100-W-3C | 28920016 |
| 125 mm | 400 mm | 0...30 bar | GL120-125-W-3C | 28920018 |
| 150 mm | 480 mm | 0...21 bar | GL120-150-W-3C | 28920020 |
| 200 mm | 600 mm | 0...14 bar | GL120-200-W-3C | 28920022 |
| DN | lungime | Type |
|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | BUW6-065-CSES-B |
Supapă de închidere serie GL120
; PN40; Locuințe Otel; Scaun, Con, Ax otel inoxidabil 1.4021; floretă Otel; Cutie de umplutură Grafit; Etanșare spate; Etanșare metalică; Arbore ascendent; temperatura mediului -10…+400°C; presiune de lucru; cu con de control
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | GL120-20-W-C | 28960000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | GL120-20-W-C-3C01 | 28960001 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | GL120-25-W-C | 28960002 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | GL120-25-W-C-3C01 | 28960003 |
| 32 mm | 180 mm | 0...40 bar | GL120-32-W-C | 28960004 |
| 40 mm | 200 mm | 0...40 bar | GL120-40-W-C | 28960005 |
| 50 mm | 230 mm | 0...40 bar | GL120-50-W-C | 28960006 |
| 65 mm | 290 mm | 0...40 bar | GL120-65-W-C | 28960007 |
| 80 mm | 310 mm | 0...40 bar | GL120-80-W-C | 28960008 |
| 100 mm | 350 mm | 0...40 bar | GL120-100-W-C | 28960009 |
| 125 mm | 400 mm | 0...30 bar | GL120-125-W-C | 28960010 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUW6-CSN-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Otel acoperit cu epoxid, disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă NBR; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -25...+100°C; presiune de lucru 0...16bar; ATEX II 2 G/D c TX
Grundversion
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-050-CSN-B-A | 28970000 |
| 65 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-065-CSN-B-A | 28970001 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-CSN-B-A | 28970002 |