Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-150-DPE-B | 28530010 |
| 200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW2-200-DPE-B | 28530011 |
| 200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-200-DPE-B | 28530012 |
| 250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW2-250-DPE-B | 28530013 |
| 250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-250-DPE-B | 28530014 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW2-300-DPE-B | 28530015 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-300-DPE-B | 28530016 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-350-DPE-B | 28530017 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW2-400-DPE-B | 28530018 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-400-DPE-B | 28530019 |
| 450 mm | 114 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-450-DPE-B | 28530020 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW2-500-DPE-B | 28530021 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW6-500-DPE-B | 28530022 |
| 600 mm | 154 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUWC-600-DPE-B | 28530023 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUWC-700-DPE-B | 28530024 |
| 800 mm | 190 mm | PN6 | 0...6 bar | GGG40 placat cu zinc | BUW1-800-DPE-B | 28530025 |
| 800 mm | 190 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | BUWC-800-DPE-B | 28530026 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUW1-DSN-B, BUW6-DSN-B, BUW-2-DSN, BUWV-DSN-B
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă NBR; temperatura mediului -10...+100°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSN-B | 28540000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSN-B | 28540001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSN-B-3C | 28540002 |