Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | filet | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | 2" NPT | SE27-N20-STW |
Supapă de închidere serie GL100
; PN40; Locuințe; Scaun 1.4408; Con, Ax 1.4571; floretă Fonta gri; Cutie de umplutură Grafit; Etanșare metalică; Arbore ascendent; temperatura mediului -60…+300°C; presiune de lucru 0...40bar
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | GL100-15-W | 28270000 |
| 20 mm | 150 mm | GL100-20-W | 28270001 |
| 25 mm | 160 mm | GL100-25-W | 28270002 |
| 32 mm | 180 mm | GL100-32-W | 28270003 |
| 40 mm | 200 mm | GL100-40-W | 28270004 |
| 50 mm | 230 mm | GL100-50-W | 28270005 |
| 65 mm | 290 mm | GL100-65-W | 28270006 |
| 80 mm | 310 mm | GL100-80-W | 28270007 |
| 100 mm | 350 mm | GL100-100-W | 28270008 |
| 125 mm | 400 mm | GL100-125-W | 28270009 |
| 150 mm | 480 mm | GL100-150-W | 28270010 |
| 200 mm | 600 mm | GL100-200-W | 28270011 |
| 250 mm | 730 mm | GL100-250-W | 28270012 |
Supapă de poartă cu pană rotundă serie GA005
ANSI150; Material 1.4408; floretă Fonta gri; Cutie de umplutură Grafit; Etanșare metalică; Arbore ascendent
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 203 mm | GA005-80-W | 28280000 |
| 100 mm | 229 mm | GA005-100-W | 28280001 |
| 100 mm | 229 mm | GA058-100-W | 28280002 |
| 150 mm | 267 mm | GA005-150-W | 28280003 |
Supapă cu diafragmă serie DP02
PN10; Locuințe Polipropilenă; Membrană EPDM/PTFE; cu volan; temperatura mediului max. +80°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | DP02-15-TE-V | 28290000 |
| 20 mm | 150 mm | DP02-20-TE-V | 28290001 |