Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-350-PI | 28020015 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-400-PI | 28020016 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-450-PI | 28020017 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2I2-5-500-PI | 28020018 |
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 40;50;65;80;100 mm | HL-BU-040100-S | 28030000 |
| 40;50;65;80;100 mm | HLBU-040100-A | 28030001 |
| 125;150 mm | HLBU-125150-A | 28030002 |
| 125;150 mm | HLBU-125150-S | 28030003 |
| 200 mm | HLBU-200-A | 28030004 |
| 250;300 mm | HLBU-250300-A | 28030005 |
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 40;50;65;80;100 mm | HLBU-040100-AY | 28040000 |
| 125;150 mm | HLBU-125150-AY | 28040001 |
| 200 mm | HLBU-200-AY | 28040002 |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | NBR-DVGW | LIBU-040-D |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | FKM | LIBU-040-V |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | NBR-DVGW | LIBU-050-D |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | EPDM-alb | LIBU-040-W |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 65 mm | NBR-DVGW | LIBU-065-D |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | EPDM | LIBU-040-E |
| DN | material | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | NBR-DVGW | LIBU-080-D |