Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
Versiune cu flanșă; DVGW testat cu gaz;lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă NBR; temperatura mediului -10...+60°C; incl. Certificat de inspecție EN-10204-3.1; pentru material, presiune și etanșeitate
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
Supapă cu cuțit cu volan serie AL1V2H-5-B
Versiune cu flanșă; Arbore ascendent; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; temperatura mediului 0...+90°C
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | lungime | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUW6-DSD-B-3C
Design cu flanșă intermediară; DVGW testat cu gaz; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă NBR; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+60°C; presiune de lucru 0...16bar; incl. Certificat de inspecție EN-10204-3.1; pentru material, presiune și etanșeitate
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |