-
Robinete cu sferă - alamă
-
Robinete cu sferă - oțel
-
Robinete cu sferă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă cu flanșă - fontă
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă de înaltă presiune - oțel
-
Robinete cu sferă de înaltă presiune - oțel inoxidabil
Robinete cu sferă - manuale
| Filet exterior | filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 3/8" | RP 3/8" | 10 mm | 59,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1801-3/8" | 21080001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 15 mm | 64,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1801-1/2" | 21080002 |
| G 3/4" | G 3/4" | 20 mm | 73 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1801-3/4" | 21080003 |
| G 1" | G 1" | 25 mm | 85 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1801-1" | 21080004 |
| G 1 1/4" | G 1 1/4" | 32 mm | 101 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1801-11/4" | 21080005 |
| G 1 1/2" | G 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1801-11/2" | 21080006 |
| G 2" | G 2" | 50 mm | 131,2 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1801-2" | 21080007 |
Supapă sferică din alamă serie 1803
pasaj complet; Filet exterior; sigiliu PTFE; temperatura mediului -20...+160°C; mâner aluminiu
Grundversion
| Filet exterior | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 66,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1803-1/2" | 21090000 |
| G 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1803-3/4" | 21090001 |
| G 1" | 25 mm | 87 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1803-1" | 21090002 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 103 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1803-11/4" | 21090003 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 119 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1803-11/2" | 21090004 |
| G 2" | 50 mm | 142,2 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1803-2" | 21090005 |
Supapă sferică din alamă serie 1820
pasaj complet; filet mama; sigiliu PTFE; temperatura mediului -20...+160°C; mâner aluminiu
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 51,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1820-1/4" | 21100000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 51,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1820-3/8" | 21100001 |
| G 1/2" | 15 mm | 55 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1820-1/2" | 21100002 |
| G 3/4" | 20 mm | 57,5 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1820-3/4" | 21100003 |
| G 1" | 25 mm | 69,5 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1820-1" | 21100004 |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 52 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | BA006-14-L |
| Filet exterior | filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/4" | RP 1/4" | 8 mm | 59 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1821-1/4" |