-
Robinete cu sferă - alamă
-
Robinete cu sferă - oțel
-
Robinete cu sferă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă cu flanșă - fontă
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă de înaltă presiune - oțel
-
Robinete cu sferă de înaltă presiune - oțel inoxidabil
Robinete cu sferă - manuale
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-14N-LLD-A-01 | 24720007 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 62 mm | 0...100 bar | - | BA168-12N-L | 24720008 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 72 mm | 0...64 bar | ATEX | BA168-34N-L-AH3C-01 | 24720009 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 72 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-34N-L-AH3C | 24720010 |
| 1 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-114N-L-H | 24720011 |
| 1 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-114N-L-A-01 | 24720012 |
| 1 1/2" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-112N-L-A-01 | 24720013 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 104 mm | 0...40 bar | - | BA168-112N-L-H | 24720014 |
Robinet cu bilă cu flanșă serie BA489
Locuințe 1.4404 Lustruit; bila 1.4404; Sigilii PTFE/EPDM; temperatura mediului -20...+150°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | DN ball | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | BA489-25-LLD-A3C | 24730000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A0H3C | 24730002 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A3C | 24730004 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-25-LLD-A0H3C | 24730005 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...40 bar | - | BA489-25-L | 24730007 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 32 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-32-LLD-A3C | 24730008 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 40 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-40-LLD-A3C | 24730009 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 50 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-50-LLD-A0H3C | 24730011 |
Varianten
| DN | lungime | sub-baza | DN ball | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | BA489-25-LLD-A3C-EB0X99 | 24730001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-25-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730006 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 40 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-40-LLD-A3C-EB0X98 | 24730010 |