-
Robinete cu sferă - alamă
-
Robinete cu sferă - oțel
-
Robinete cu sferă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă cu flanșă - fontă
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă de înaltă presiune - oțel
-
Robinete cu sferă de înaltă presiune - oțel inoxidabil
Robinete cu sferă - manuale
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-10-L | 24510001 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA440-10-L-A | 24510002 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-34-L | 24510003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L | 24510004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L-01 | 24510005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A | 24510006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A-01 | 24510007 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-30-L | 24510008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-30-L-A | 24510009 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-40-L | 24510010 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-40-L-A | 24510011 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-114-L | 24510012 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-212-L | 24510013 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-212-L-A | 24510014 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | - | BA440-112-L | 24510015 |
Robinet cu bilă cu flanșă serie BA413-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Siguranța la foc; TA-Luft; lungime în conformitate cu ANSI B16.10; pasaj complet; Locuințe 1.4408, bila 1.4401; Sigilii TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Garnitura axului V-Pack;temperatura mediului -40...+180°C; cu dispozitiv de închidere; incl. Certificat de inspecție EN-10204-3.1; pentru material, presiune, funcție și etanșeitate
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A | 24520000 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A3C | 24520001 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-50-LLD-A3C | 24520002 |
| 100 mm | 229 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-100-LLD-A3C | 24520003 |
| 100 mm | 229 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-100-LLD-A3C-01 | 24520004 |