-
Robinete cu sferă - alamă
-
Robinete cu sferă - oțel
-
Robinete cu sferă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă cu flanșă - fontă
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă de înaltă presiune - oțel
-
Robinete cu sferă de înaltă presiune - oțel inoxidabil
Robinete cu sferă - manuale
| filet mama | DN | lungime | ball | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 134 mm | L | 0...64 bar | BA719-112-L |
Robinet cu bilă cu flanșă serie BA196-L
sub-baza PN16, pasaj complet; Locuințe, bila 1.4401; Sigilii PTFE/FKM spațiu mort liber; presiune de lucru 0...16bar; temperatura mediului -20...+160°C
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | BA196-25-L | 24030000 |
| 32 mm | 54 mm | BA196-32-L | 24030001 |
| 50 mm | 82 mm | BA196-50-L | 24030002 |
| 80 mm | 122 mm | BA196-80-L | 24030003 |
| DN | lungime | filet | DN ball | ball | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 4x5/8"UNC | 40 mm | L | BA367-50-L-3C |
Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA144-L-3C
pasaj complet; în trei părți; Extremități sudate; Locuințe, bila 1.4401; Sigilii Ranforsat cu PTFE/EPDM; temperatura mediului -30...+160°C; incl. Certificat de inspecție EN-10204-3.1; pentru material, presiune, funcție și etanșeitate
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA144-15-L-3C | 24050000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA144-25-L-3C | 24050001 |
| conducere | Type |
|---|---|
| ATEX | BA086-125-L-A-02 |
Supapă sferică de înaltă presiune serie BA362-L
Filet exterior în conformitate cu ISO 8434-1 (DIN 2353); Locuințe oţel placat cu zinc; bila otel inoxidabil; Garnituri cu bile Fonta gri; Garnitura axului Etanșare specială; O-ring FKM; temperatura mediului -20...+100°C; pentru Izocianat
Grundversion
| conexiune | DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S/M20x1,5 | 8 mm | 84 mm | 0...500 bar | BA362-12S-L | 24070000 |
| 16S/M24x1,5 | 20 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-16S-L-01 | 24070001 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-20S-L | 24070002 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 109 mm | 0...420 bar | BA362-25S-L | 24070003 |
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | pentru cutia comutatorului de limită | pentru seria de supape cu bilă | tip | material contact | Material carcasă | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A |
| filet mama | DN | lungime | ball | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | T | 0...315 bar | BA351-34-L |
Robinet cu bilă cu flanșă serie BA368-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Siguranța la foc; TA-Luft; lungime în conformitate cu EN558−1R27; pasaj complet; Locuințe, bila 1.4408; Sigilii TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Garnitura axului V-Pack;temperatura mediului -40...+180°C; cu dispozitiv de închidere
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | pentru cutia comutatorului de limită | pentru seria de supape cu bilă | tip | material contact | Material carcasă | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A3C | 24110001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A | 24110002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A3C | 24110003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-25-LLD-A | 24110004 |
Varianten
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | pentru cutia comutatorului de limită | pentru seria de supape cu bilă | tip | material contact | Material carcasă | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X02/03/05 | 76 | Crouzet 831391 - ATEX | Argint-nichel | plastic | ATEX | BA368-25-LLD-A-MKS-WC0XXXX-XXX-EB0X05 | 24110005 |