Robinete cu sferă - automate
Robinet cu bilă cu flanșă cu actuator rotativ pneumatic serie BA043-A
ATEX II 2 G/D; sub-baza PN16; Locuințe Otel; bila 1.4301; Sigilii PTFE/FKM; Acționator cu dublu efect ATEX II 2 G/D c T6; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -20...+160°C; presiune de lucru 0...16bar
Grundversion
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA043-15-D0-A | 27360001 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA043-20-D0-A | 27360002 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA043-25-D0-A | 27360003 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA043-32-D0-A | 27360004 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA043-40-D0-A | 27360005 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA043-50-D0-A | 27360006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA043-65-D0-A | 27360007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA043-80-D0-A | 27360008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA043-100-D0-A | 27360009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA043-125-D0-A | 27360010 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA043-150-D0-A | 27360011 |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-D0-A |
Robinet cu bilă cu actuator rotativ pneumatic serie BA028-A
ATEX II 2 G/D; filet mama; Locuințe Otel; bila 1.4301; Sigilii PTFE/FKM; Acționator cu acțiune simplă ATEX II 2 G/D c T6; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+160°C
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA028-12-S0-A | 27380000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA028-34-S0-A | 27380001 |
| Diametru | sub-baza ISO5211 | Pătrat interior | Cuplu la 5,5 bar | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-P |
Robinet cu bilă cu actuator rotativ pneumatic serie BA446-S0AH
Extremități sudate ISO 11850; Locuințe, bila 1.4401; Sigilii PTFE/FKM; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -20...+170°C
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA446-15-S0-AH | 27400000 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-20-S0-AH | 27400001 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-25-S0-AH | 27400002 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-32-S0-AH | 27400003 |
| - | - | - | - | ATEX | BA446-40-S0-AH | 27400004 |