Electrovalve pentru lichide și gaze
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21X
operat de pilot; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21X4KV250-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120064 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120065 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21H..K0V
acţionare combinată; NC; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil; sigiliu FKM; latime conector 32mm
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20120065 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20120066 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21H..K0V
acţionare combinată; NC; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil; sigiliu FKM; latime conector 32mm
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20120068 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20120069 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21H..K0V
acţionare combinată; NC; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil; sigiliu FKM; latime conector 32mm
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20120072 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20120073 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20120074 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20120075 |