Electrovalve pentru lichide și gaze
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08048AS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08048AS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | cu LED galben încorporat și VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21X
operat de pilot; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | cu LED galben încorporat și VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV |