Electrovalve pentru lichide și gaze
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | tip bobină 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130125 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130126 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130127 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130128 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130129 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130130 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130131 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130132 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130133 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130134 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | Standard | UL/CSA/VDE | - | 21W7KB500-MR-BDV08230AY-C003-32-6 | 20130136 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130137 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130138 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130139 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL049-V
acţionare combinată; NO; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | sigiliu | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | sigiliu | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20160006 |