Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit
| conexiune | debit | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|
| 2" | 130 l/min | BC-2"-MS-130 | 33200009 |
| 2" | 130 l/min | BC-2"-MS-135 | 33200010 |
| 2 1/2" | 160 l/min | BC-21/2"-MS, 160 | 33200011 |
| 2 1/2" | 166 l/min | BC-21/2"-MS-166 | 33200013 |
| 2 1/2" | 183 l/min | BC-21/2"-MS-183 | 33200014 |
| 3" | 130 l/min | BC-3"-MS-130 | 33200015 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-MS-135 | 33200016 |
| 3" | 200 l/min | BC-3"-MS-200 | 33200017 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-MS-100 | 33200018 |
| G 2" | 100 l/min | BC-2"-MS-100 | 33200019 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-VA-77 | 33200020 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-VA-153 | 33200021 |
| 3" | 135 l/min | BC-2"-VA-77 | 33200022 |
| 3" | 135 l/min | BC-2"-VA-150 | 33200023 |
| 3" | 135 l/min | BC-11/2"-VA-77 | 33200024 |
Monitor de debit serie FM01-N
Locuințe Alama placata cu nichel; Flotor alamă; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 100°C; Calcar de apă; contact normal deschis
Grundversion
| conexiune | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,4...2 l/min | FM01-14-N-2 | 33210000 |
| 1/4" | 98 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | FM01-14-N-7 | 33210001 |
| 3/8" | 118,6 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 3…13 l/min | FM01-38-N-13 | 33210002 |
| 1/2" NPT | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | FM01-N12-N-7 | 33210003 |
| G 1/4" | 70 mm | 150 V | 1 A | 300 bar | 0,005...0,06 l/min | FM01-14-N-0,06 | 33210004 |