-
Electrovalve pentru lichide și gaze
-
Robinete cu sferă - manuale
-
Robinete cu sferă - automate
-
Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
-
Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
-
Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit
-
Regulatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii
-
Racorduri speciale
armături
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E030004-2" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E002004-2" |
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-21/2" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-21/2" |
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-21/2" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Extremități sudate | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| filet mama | DN | lungime | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Robinet cu sferă cu actuator electric serie BA541, BA542
Versiune cu 3 căi; Etanșare cu trei cochilii; Locuințe 1.4404 Lustruit, bila 1.4404; Sigilii PTFE/FKM; pasaj complet; temperatura mediului 0...+100°C
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | ball | Tensiune | presiune de lucru | timp miscare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |