-
Electrovalve pentru lichide și gaze
-
Robinete cu sferă - manuale
-
Robinete cu sferă - automate
-
Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
-
Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
-
Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit
-
Regulatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii
-
Racorduri speciale
armături
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20100130 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20100131 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | Standard | CE | 21W7ZB500-BDA08042AS-C003-32-6 | 20100132 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21W7ZB500-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20100133 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | 21W7ZB500-BDA08048AS-C003-32-6 | 20100134 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21W7ZB500-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20100135 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-32-6 | 20100136 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20100137 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20100138 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-32-6 | 20100139 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20100140 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20100141 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | - | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-LV-3-R | 20100143 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-6 | 20100144 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20100145 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20100146 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL012
operat de pilot; NC; piston de comanda; corp alamă; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu PTFE armat cu fibră de sticlă; temperatura mediului -40...+180°C; Bobină standard BDV; latime conector 32mm
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | - | - | - | - | SL012-12 | 20110000 |
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | Standard | DC | SL012-12-BDV08024CY-C003-32-6 | 20110001 |
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | DC | SL012-12-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20110002 |
| filet mama | DN | lungime | functie | pres. AC | pres. DC | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | - | - | - | - | 21PW3F0T120 |