-
Electrovalve pentru lichide și gaze
-
Robinete cu sferă - manuale
-
Robinete cu sferă - automate
-
Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
-
Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
-
Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit
-
Regulatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii
-
Racorduri speciale
armături
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 12 mm | 50 mm | 0...63 bar | -10...+60 °C | BA007-38-L |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 69 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-3/4" |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 61 mm | 0...50 bar | -10...+60 °C | BA007-12-L |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 83 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-1" |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 69 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-3/4" |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 96 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-11/4" |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 70 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | BA007-34-L |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 108 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-11/2" |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 81 mm | 0...45 bar | -20...+60 °C | BA007-10-L |
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 127 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-2" |
Supapă sferică din alamă serie 5940, BA007
Versiunea cu oxigen; Fără ulei și grăsimi; pasaj complet; filet mama; sigiliu PTFE/FKM; mâner aluminiu; (BA007 mâner Otel)
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 94 mm | 0...30 bar | -20...+60 °C | BA007-114-L | 21140008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 96 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-11/4" | 21140009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 105 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | BA007-112-L | 21140010 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 108 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-11/2" | 21140011 |
| RP 2" | 50 mm | 126 mm | 0...20 bar | -10...+60 °C | BA007-20-L | 21140012 |
Supapă sferică din alamă serie 3600, 3500
Versiune cu 3 căi; Etanșare cu trei cochilii; filet mama; Sigilii PTFE/FKM/EPDM; temperatura mediului -20...+160°C; mâner Otel
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | ball | presiune de lucru | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 3500-1/4" | 21150000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | L | 0...30 bar | 3600-1/4" | 21150001 |
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 3500-3/8" | 21150002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | L | 0...30 bar | 3600-3/8" | 21150003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 77 mm | T | 0...30 bar | 3500-1/2" | 21150004 |