Way-valves - electrically / pneumatically
| Diameter | Inside diameter | Material | Type |
|---|---|---|---|
| - | - | Silicone | 0R-3,68X1,78-SI |
| Connection | DN | Flow rate | Type |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | 650 Nl/min | PP107-18-PS |
| Diameter | Inside diameter | Material | Type |
|---|---|---|---|
| - | - | FFKM | 0R-3,68X1,78-FFKM |
| Connection | DN | Flow rate | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | 1080 Nl/min | PP107-14-PS |
| Diameter | Inside diameter | Material | Type |
|---|---|---|---|
| - | - | FFKM | 0R-3,68X1,78-FFKM-01 |
| Connection | DN | Flow rate | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | 3500 Nl/min | PP107-12-PS |
Grundversion
| Diameter | Inside diameter | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 5 mm | FFKM | 0R-5X1,5-FFKM | 3310003 |
| 1,5 mm | 8 mm | FFKM | 0R-8X1,5-FFKM | 3310004 |
| 1,78 mm | 9,25 mm | NBR | 0R-9,25X1,78-B | 3310005 |
| 1,78 mm | 31,47 mm | - | 0R-31,47X1,78-B | 3310006 |
| 1,78 mm | 31,47 mm | - | 0R-65-62-1,5-B | 3310007 |
| 2,62 mm | 36,17 mm | NBR | 0R-36,17X2,62-B | 3310008 |
| 2,62 mm | 44,12 mm | NBR | 0R-44,12X2,62-B | 3310009 |
| 2,62 mm | 56,82 mm | NBR | 0R-56,82X2,62-B | 3310010 |