-
Manometer - Standard construction
-
Manometer - Solid type
-
Manometer - Glycerin
-
Manometer - Glycerin - Front ring
-
Manometer - Mbar scale
-
Manometer - Welding type
-
Manometer - Chemical type
-
Manometer - Contact type
-
Manometer - Differential pressure type
-
Manometer - Sensitive type
-
Manometer - Digital type
-
Manometer - Diaphragm type
Manometer
| Diameter | Connection | Indicating range | Unit | Class | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...40 | bar | 1,0 | 5016 | 15000016 |
| 100 mm | 1/2" | -1...0 | bar | 1,0 | 5009 | 15000017 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+1,5 | bar | 1,0 | 5009/2 | 15000018 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+3 | bar | 1,0 | 5009/3 | 15000019 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+5 | bar | 1,0 | 5009/4 | 15000020 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+9 | bar | 1,0 | 5009/5 | 15000021 |
| 100 mm | 1/2" | 0...2,5 | bar | 1,0 | 5010/2 | 15000022 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | 5011 | 15000023 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | 5017 | 15000024 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | 5018 | 15000025 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | 5019 | 15000026 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | 5020 | 15000027 |
| 100 mm | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | 5021 | 15000028 |
| 100 mm | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | 5022 | 15000029 |
Bourdon tube manometer
Body Stainless steel; Measuring unit, Motion work Stainless steel 1.4571; Front glass Laminated safety glass; Ambient temperature -40...+60°C; Medium temperature Max. +200°C; Connection Below
Grundversion
| Diameter | Connection | Indicating range | Unit | Class | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -1...0 | bar | 1,6 | 4001 | 15010000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | 4002 | 15010001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...4 | bar | 1,6 | 4003 | 15010002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | 4004 | 15010003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | 4005 | 15010004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | 4006 | 15010005 |