Flow control valves
Grundversion
| Connection | DN | Diameter Hose | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-18-B | 4130000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-14-B | 4130001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8/6 mm | M5 | MV45MC23-08-14-B | 4130002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8/6 mm | 1/8" | MV45MC23-08-38-B | 4130003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10/8 mm | 1/8" | MV45MC23-10-38-B | 4130004 |
Grundversion
| Connection | DN | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45RA042-18-18-B | 4140000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45RA042-14-14-B | 4140001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45RA042-38-38-B | 4140002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45RA042-12-12-B | 4140003 |
Grundversion
| Connection | Diameter Hose | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | QV001-08-14 | 4150000 |
| 3/8" | 10 mm | QV001-10-38 | 4150001 |
| 1/2" | 12 mm | QV001-12-12 | 4150002 |
Grundversion
| Connection | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | 2...10 bar | MV27-00-M5 | 4160000 |
| 1/8" | 2...10 bar | MV27-00-18 | 4160001 |
| 1/4" | 2...10 bar | MV27-00-14 | 4160002 |
| 3/8" | 2...10 bar | MV27-00-38 | 4160003 |
| 1/2" | 2...10 bar | MV27-00-12 | 4160004 |
| 3/4" | 2...10 bar | MV27-00-34 | 4160005 |
| 1" | 2...10 bar | MV27-00-10 | 4160006 |
| Connection | Length | Nominal flow rate | Type |
|---|---|---|---|
| M5 | 17 mm | 110 Nl/min | SLN-MM5-BB |