Flow control valves
| Connection | DN | Diameter Hose | Control port | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 9 mm | 12 mm | 1/8" | MV45MA35-12-12-U |
Grundversion
| Connection | DN | Diameter Hose | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-18-U | 4090000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-14-U | 4090001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8/6 mm | M5 | MV45MC23-08-14-U | 4090002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8/6 mm | 1/8" | MV45MC23-08-38-U | 4090003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10/8 mm | 1/8" | MV45MC23-10-38-U | 4090004 |
Grundversion
| Connection | DN | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45RA042-18-18-U | 4100000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45RA042-14-14-U | 4100001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45RA042-38-38-U | 4100002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45RA042-12-12-U | 4100003 |
Grundversion
| Connection | DN | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45-00-18-B | 4110000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45-00-14-B | 4110001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45-00-38-B | 4110002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45-00-12-B | 4110003 |
Grundversion
| Connection | DN | Diameter Hose | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-18-B | 4120000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-14-B | 4120001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8 mm | M5 | MV45MA35-08-14-B | 4120002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8 mm | 1/8" | MV45MA35-08-38-B | 4120003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10 mm | 1/8" | MV45MA35-10-38-B | 4120004 |
| 1/2" | 9 mm | 12 mm | 1/8" | MV45MA35-12-12-B | 4120005 |