Flow control valves
| Connection | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | Both sides | FC04-12-F12 |
Grundversion
| Connection | Nominal flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | 70 Nl/min | MV21-00-M5-U | 3970000 |
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U | 3970001 |
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U | 3970002 |
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U | 3970003 |
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U | 3970004 |
Unidirectional flow control valve Series MV44
Hose connection; Direction of flow control: From thread to hose (outgoing air)
Grundversion
| Connection | DN | Diameter Hose | Flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Unidirectional banjo flow control valve Series UFC05-C/V-W
Without banjo; Actuation Slotted screw/Knurled screw fixable
Grundversion
| Connection | Direction of flow control | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | From thread to banjo (outgoing air) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | From banjo to thread (ingoing air) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | From thread to banjo (outgoing air) | UFC05-C-18-W | 4000002 |
| 1/8" | From banjo to thread (ingoing air) | UFC05-V-18-W | 4000003 |