Flow control valves
| Connection | Diameter Hose | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 mm | Both sides | FC04-14-06 |
| Connection | Direction of flow control | Length | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | Both sides | - | FC04-38-W |
| Connection | Diameter Hose | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | Both sides | FC04-14-08 |
| Connection | Direction of flow control | Length | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | Both sides | - | FC04-12-W |
Banjo flow control valve Series FC04
Push-in fitting-banjo; Actuation Slotted screw/Knurled screw fixable
Grundversion
| Connection | Diameter Hose | Direction of flow control | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 8 mm | Both sides | FC04-38-08 | 3940006 |
| 3/8" | 10 mm | Both sides | FC04-38-10 | 3940007 |
| 1/2" | 12 mm | Both sides | FC04-12-12 | 3940008 |
| 1/8" | 8 mm | Both sides | FC04-18-08 | 3940009 |
| 1/4" | 10 mm | Both sides | FC04-14-10 | 3940010 |
Banjo flow control valve Series FC04-S
Screw fitting-banjo; Actuation Slotted screw/Knurled screw fixable
Grundversion
| Connection | Diameter Hose | Direction of flow control | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 6/4 mm | Both sides | FC04-M5-S06 | 3950000 |
| 1/8" | 6/4 mm | Both sides | FC04-18-S06 | 3950001 |
| 1/4" | 6/4 mm | Both sides | FC04-14-S06 | 3950002 |
| 1/4" | 8/6 mm | Both sides | FC04-14-S08 | 3950003 |
| 3/8" | 8/6 mm | Both sides | FC04-38-S08 | 3950004 |
| 3/8" | 10/8 mm | Both sides | FC04-38-S10 | 3950005 |
| 1/8" | 8/6 mm | Both sides | FC04-18-S08 | 3950006 |
Banjo flow control valve Series FC04-F
Banjo with female thread; Actuation Slotted screw/Knurled screw fixable
Grundversion
| Connection | Direction of flow control | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | Both sides | FC04-M5-FM5 | 3960000 |
| 1/8" | Both sides | FC04-18-F18 | 3960001 |
| 1/4" | Both sides | FC04-14-F14 | 3960002 |
| 3/8" | Both sides | FC04-38-F38 | 3960003 |