Fittings and couplings
| Diameter Inside | Thickness | Male thread | Sealing surface | B4-ring | Sealing cone | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,56 mm | 3,53 mm | G 2 | - | - | - | 030260 | 9010073 |
| 60 mm | 2,62 mm | Valve 1 1/2 | - | - | - | 030261 | 9010074 |
| 20 mm | 1 mm | - | JIC 1 5/16-12 | 20S | - | 030233 | 9010075 |
| 28 mm | 1 mm | - | JIC 1 5/8-12 | 28L | - | 030243 | 9010076 |
| 30 mm | 1 mm | - | JIC 1 7/8-12 | 30S | G 1 1/4 | 030247 | 9010077 |
| 4 mm | 0,5 mm | - | JIC 7/16-20 | - | - | 030262 | 9010078 |
| 5,5 mm | 0,5 mm | - | JIC 1/2-20 | - | - | 030263-S | 9010079 |
| 7 mm | 0,5 mm | - | JIC 9/16-18 | - | - | 030264 | 9010080 |
| 10 mm | 0,5 mm | - | JIC 3/4-16 | - | - | 030265 | 9010081 |
| 13 mm | 0,5 mm | - | JIC 7/8-14 | - | - | 030266 | 9010082 |
| 16 mm | 0,5 mm | - | JIC 1 1/16-12 | - | - | 030267 | 9010083 |
Sealring Suitable for B4-Die rings
Material NBR; Operating temperature -35...+100°C
Grundversion
| Diameter Outside | Diameter Inside | Height | Type | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm | 7,3 mm | 3,5 mm | 6L | 030501 | 9020000 |
| 11 mm | 9,3 mm | 3,5 mm | 8L | 030503-S | 9020001 |
| 11 mm | 7,3 mm | 3,5 mm | 6S | 030502-S | 9020002 |
| 13 mm | 9,3 mm | 3,5 mm | 8S | 030504 | 9020003 |
| 12 mm | 10,5 mm | 4 mm | 10L | 030505 | 9020004 |
| 14 mm | 10,5 mm | 4 mm | 10S | 030506 | 9020005 |
| 13,7 mm | 12 mm | 4 mm | 12L | 030507 | 9020006 |
| 16 mm | 12 mm | 4 mm | 12S | 030508 | 9020007 |
| 18,5 mm | 15 mm | 3 mm | 14S | 030509 | 9020008 |