-
Material Aluminum; Suitable for Series BUW6, BUW2, BUW4, BULG And BULC
Hand lever -
Material Aluminum Yellow; Suitable for Series BUW6-DVGW
Hand lever -
Suitable for Butterfly valves Series BUW6, BUW2, BUW4, BULG And BULC
Liner -
Suitable for Butterfly valves Series BUW6-DVGW
Liner -
Suitable for Butterfly valves Series BUW2
Liner -
Suitable for Butterfly valves Series BUW6, BUW4, BULG And BULC
Disc -
Suitable for Butterfly valves Series BUW2
Disc -
Suitable for Knife gate valve Series A
Seat seal -
Suitable for Knife gate valve Series A
Packing PTFE-Synthetic/EPDM
Spare parts
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | EPDM-white | LIBU-050-W |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 150 mm | NBR-DVGW | LIBU-150-D |
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | EPDM | LIBU-050-E | 28060006 |
| 50 mm | EPDM | LIBUW7-050-E | 28060007 |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | NBR-DVGW | LIBU-200-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | EPDM | LIBUW7-080-E |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 250 mm | NBR-DVGW | LIBU-250-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | EPDM | LIBUW7-100-E |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | NBR-DVGW | LIBU-300-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | EPDM | LIBUW7-150-E |
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 350 mm | NBR-DVGW | LIBU-350-D | 28060010 |
| 400 mm | NBR-DVGW | LIBU-400-D | 28060011 |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | NBR | LIBU-050-N |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 450 mm | NBR-DVGW | LIBU-450-D |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 65 mm | FKM | LIBU-065-V |
| DN | Material | Type |
|---|---|---|
| 500 mm | NBR-DVGW | LIBU-500-D |
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | EPDM-white | LIBU-065-W | 28060013 |
| 65 mm | EPDM | LIBU-065-E | 28060014 |
| 65 mm | NBR | LIBU-065-N | 28060015 |
| 80 mm | FKM | LIBU-080-V | 28060016 |