Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-125-DSN-B | 29830012 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-150-DSN-B | 29830013 |
| 150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-150-DSN-B | 29830014 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-200-DSN-B | 29830015 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSN-B-A | 29830016 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-200-DSN-B | 29830017 |
| 200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-200-DSN-B | 29830018 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-250-DSN-B | 29830019 |
| 400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-400-DSN-B | 29830020 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-400-DSN-B | 29830021 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULY-400-CSN-B | 29830022 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULY-400-CSN-B-01 | 29830023 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULY-400-DSN-B | 29830024 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULY-400-DSN-B-01 | 29830025 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULY-400-CSN-B-A3E | 29830026 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULY-400-DSN-B-A | 29830027 |
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULY-400-DSN-B-A-01 | 29830028 |
Globe valve Series GL146
; PN40; Bellow; Body Steel; Seat, Cone, Stem Stainless steel 1.4021; Handwheel Steel; Packing gland Graphite; Back seal; Metal sealing; Non rising stem; Medium temperature -10...+400°C
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | 0...40 bar | GL146-15-W | 29840000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | GL146-20-W | 29840001 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | GL146-25-W | 29840002 |