Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| Diameter/keyway | Flange ISO5211 | Female square | Torque | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/22 mm | F25 | - mm | 7000 Nm | ATEX | GB02-25/55-01 | 29790015 |
| 80/22 mm | F25 | - mm | 7000 Nm | ATEX | GB02-25/8022-01 | 29790016 |
| - mm | F07 | 11 mm | 150 Nm | ATEX | GB02-07/11-01 | 29790017 |
| - mm | F07 | 14 mm | 150 Nm | ATEX | GB02-07/14-01 | 29790018 |
| - mm | F07 | 14 mm | 150 Nm | ATEX | GB02-07/14-07 | 29790019 |
| - mm | F10 | 17 mm | 500 Nm | ATEX | GB02-10/17-01 | 29790020 |
| - mm | F10 | 17 mm | 500 Nm | ATEX | GB02-10/17-04 | 29790021 |
| - mm | F10 | 22 mm | 500 Nm | ATEX | GB02-10/22-01 | 29790022 |
| - mm | F10 | 22 mm | 500 Nm | ATEX | GB02-10/22-05 | 29790023 |
| - mm | F10 | 22 mm | 1000 Nm | - | GB02-12/27-03 | 29790024 |
| - mm | F10 | 22 mm | 1000 Nm | ATEX | GB02-10/22-02 | 29790025 |
| - mm | F10 | 22 mm | 1000 Nm | ATEX | GB02-10/22-03 | 29790026 |
| - mm | F10 | 22 mm | 1000 Nm | ATEX | GB02-10/22-04 | 29790027 |
| - mm | F12 | 22 mm | 1000 Nm | ATEX | GB02-12/22-01 | 29790028 |
| - mm | F12 | 22 mm | 2000 Nm | ATEX | GB02-12/22-02 | 29790029 |
| - mm | F12 | 27 mm | 1000 Nm | ATEX | GB02-12/27-01 | 29790030 |
| - mm | F12 | 27 mm | 2000 Nm | ATEX | GB02-12/27-02 | 29790031 |
Butterfly valve with bare shaft Series BUW6-DSN-B-3C
Wafer type; Length According to EN558−1R20; Body Ductile iron EN-GJS-400-15 Epoxy coated; Disc 1.4408; Shaft 1.4016; Liner NBR; Nominal flange pressure PN10/16/ANSI150; Medium temperature -10...+100°C; Pressure range 0...16bar; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material, pressure and tightness
Grundversion
| DN | Length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSN-B-3C | 29800000 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-100-DSN-L-3C | 29800001 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSN-B-03 | 29800002 |