Ball valves - manually operated
| Connection | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA069-38-TH |
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" NPT | 10 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-38N-L-A |
| Connection | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA069-12-TH |
Ball valve made of steel Series BA487-L-A
ATEX II 2 G/D; Fire-safe; TA-Luft; Full bore; Two-parts type; Female thread; Body Steel; Ball Stainless steel AISI 316; Seals PTFE-Reinforced with carbographite; Class 800; Pressure range 0-138bar; Medium temperature -20...+160°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-38-L-A | 23390004 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-12N-L-A | 23390006 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-12-L-A | 23390007 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 90 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-34N-L-A | 23390009 |
| RP 3/4" | 20 mm | 90 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-34-L-A | 23390010 |
| 1" NPT | 25 mm | 105 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-10N-L-A | 23390012 |
| 1" NPT | 25 mm | 105 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-10N-L-A3C | 23390013 |
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-10-L-A | 23390015 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 120 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-114N-L-A | 23390016 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 120 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-114-L-A | 23390018 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 135 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-112N-L-A | 23390019 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 135 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-112-L-A | 23390021 |
| 2" NPT | 50 mm | 155 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-20N-L-A | 23390022 |
| RP 2" | 50 mm | 155 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-20-L-A | 23390024 |
Ball valve made of stainless steel Series BA036-L-3C
For steam; Full bore; Three-parts type; Female thread; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE-reinforced/FKM; Pressure range Steam 0...14bar; Medium temperature -20...+198°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1 For material, pressure, function and tightness
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Pressure range Steam | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | BA036-10-L-3C | 23400000 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...15 bar | BA036-114-L-3C | 23400001 |
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA028-12-L-3C |